Pixel Pitch :Indoor -SRX-IN-P2.5F -P1.8F-P4F/P3F /Exterior Front Access SNX-OTS/OTD-P2.5F P4/P5/P6.6/P8/P10F
Panel Dimensions:640mm x 480mm x 55mm /640mm x 640mm x 55mm /Exterior OEM cabinet 960X960mm/ customized Cabinet size

Exterior Front Access Classic

Vibrant Color for Better Vision
Richer colors with 4000:1 high contrast
110% NTSC wide color gamut for better color fidelity

Flexible Solutions for Your Projects-#SernLED Proposal
Panel Dimensions:640mm x 480mm x 55mm /640mm x 640mm x 55mm /Exterior OEM cabinet 960X960mm/ customized Cabinet size
PRODUCT FEATURES
>>Lightweight design
>>Fast installation low bracket construction cost
>>Easy maintenance -Front access
>>Front and rear installation and maintenance
>>Fast installation low bracket construction cost
>>Easy maintenance -Front access
>>Front and rear installation and maintenance

Exterior Front Access Classic

Vibrant Color for Better Vision
Richer colors with 4000:1 high contrast
110% NTSC wide color gamut for better color fidelity

Flexible Solutions for Your Projects-#SernLED Proposal
| Model | SSX-IN-P2.5F | SNX-OTS-P10F | SNX-OTS-P5F | SNX-OTS-P4F | SNX-OTS-P6.6F | SNX-OTS-P8F | |
| Pixel Pitch | mm | 2.5mm | 10mm | 5mm | 4mm | 6.6mm | 8mm |
| IP Rate | IP32 | Outdoor(IP65) | |||||
| Brightness | cd/m2 | 800-1100 | 5500/7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 6000 |
| LED Type | 3IN1SMD2121 | 3IN1SMD3535 | 3IN1SMD2727 | 3IN1SMD2525/1921 | 3IN1SMD2727 | 3IN1SMD2727 | |
| Viewing Angel | degree:H | 140° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| degree:V | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | |
| Size(WxHxD) | mm/LDM | 160mmx160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm |
| mm/tile | 640mmx480mmx95mm | 960mm x 960mm x 128mm | 960mm x 960mm x 128mm | 3.2Ft x 3.2Ft | 960mm x 960mm x 128mm | 960mm x 960mm x 128mm | |
| Weight | MODULE | 0.26kg | 0.75kg | 0.75kg | 0.75kg | 0.75kg | 0.75kg |
| tile | 28kg | 50-55kg | 50-55kg | 50-55kg | 50-55kg | 50-55kg | |
| sqm | 66kg | 66kg | 66kg | 66kg | 66kg | ||
| Pixel Density | pixel/tile | 49152 | 9216 | 36864 | 57600 | 20736 | 14400 |
| pixel/sqm | 160000 | 10000 | 40000 | 62500 | 22801 | 15625 | |
| Use Temperature | Operating(℃) | -10℃~40℃ | |||||
| Storage(℃) | -20℃~50℃ | ||||||
| Life Time | hrs | 80000 | |||||
| Operating Power | VACHz | 100-240V50/60 | |||||
| Power Consumption (max/average) | W/tile | 737/258 | 265/95 | 825/285 | 545/200 | 265/95 | 250/95 |
| W/sqm | 600/210 | 1000/310 | 900/310 | 925/335 | 800/285 | 750/285 | |
| Max.Power Connection | tile | 10 | |||||
| Max.Date Connection | tile | 0 | |||||
| Color Process | bit/color | 14~16 | |||||
| Refresh Rate | Hz | 1440-3840Hz | |||||
| Warranty | ○year | ○○ | |||||
| Max.Stacking(rental) | tile | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |
| Max.Hanging(rental) | tile | 18 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Curved | degree(OPTL) | NONE | |||||
| Certification | ROHS CE FCC | ||||||




