Paso de píxeles: Interior -SRX-IN-P2.5F -P1.8F-P4F / P3F / Acceso frontal exterior SNX-OTS / OTD-P2.5F P4 / P5 / P6.6 / P8 / P10F
Dimensiones del panel: 640 mm x 480 mm x 55 mm / 640 mm x 640 mm x 55 mm / Gabinete exterior OEM 960X960 mm / Tamaño de gabinete personalizado
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
>> Diseño ligero
>> Instalación rápida bajo costo de construcción del soporte
>> Mantenimiento sencillo: acceso frontal
>> Instalación y mantenimiento delantero y trasero

Acceso frontal exterior clásico

Módulo de acceso frontal P6.6-P8-P10
Color vibrante para una mejor visión
Colores más ricos con alto contraste de 4000: 1
Gama de colores de 110% NTSC para una mejor fidelidad de color

Soluciones flexibles para sus proyectos: # propuesta propuesta
Model | SNX-IN-P2.5F | SNX-OTS-P10F | SNX-OTS-P5F | SNX-OTS-P4F | SNX-OTS-P6.6F | SNX-OTS-P8F | |
Pixel Pitch | mm | 2.5mm | 10mm | 5mm | 4mm | 6.6mm | 8mm |
IP Rate | IP32 | Outdoor(IP65) | |||||
Brightness | cd/m2 | 800-1100 | 5500-7000 | 7000 | 6500 | 6000 | 6000 |
LED Type | 3IN1SMD2121 | 3IN1SMD3535 | 3IN1SMD2727 | 3IN1SMD2525/1921 | 3IN1SMD2727 | 3IN1SMD2727 | |
Viewing Angel | degree:H | 140。 | 120。 | 120。 | 120。 | 120。 | 120。 |
degree:V | 140。 | 140。 | 140。 | 140。 | 140。 | 140。 | |
Size(WxHxD) | mm/LDM | 160mmx160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm |
mm/tile | 1920mmx640mmx40mm | 960mm x 960mm x 95mm | 960mm x 960mm x 128mm | 3.2Ft x 3.2Ft | 960mm x 960mm x 128mm | 960mm x 960mm x 128mm | |
Weight | MODULE | 0.26kg | 0.75kg | 0.75kg | 0.75kg | 0.75kg | 0.75kg |
tile | 40kg | 50-55kg | 50-55kg | 50-55kg | 50-55kg | 50-55kg | |
sqm | 66kg | 66kg | 66kg | 66kg | 66kg | ||
Pixel Density | pixel/tile | 294912 | 9216 | 36864 | 16384 | 20736 | 14400 |
pixel/sqm | 240000 | 10000 | 40000 | 62500 | 22801 | 15625 | |
Use Temperature | Operating(℃) | -10℃~40℃ | |||||
Storage(℃) | -20℃~50℃ | ||||||
Life Time | hrs | 80000 | |||||
Operating Power | VACHz | 100-240V50/60 | |||||
Power Consumption (max/average) | W/tile | 737/258 | 265/95 | 825/285 | 545/200 | 265/95 | 250/95 |
W/sqm | 600/210 | 650/250 | 900/310 | 925/335 | 800/285 | 750/285 | |
Max.Power Connection | tile | 10 | |||||
Max.Date Connection | tile | 0 | |||||
Color Process | bit/color | 14~16 | |||||
Refresh Rate | Hz | 1440-3840Hz | |||||
Warranty | ○year | ○○ | |||||
Max.Stacking(rental) | tile | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 |
Max.Hanging(rental) | tile | 18 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Curved | degree(OPTL) | NONE | |||||
Certification |
ROHSCEFCC |


