Paso de píxeles: P6X12 /P7.8X15.6 /P15.6 /P31.25
Dimensiones del panel: 500 mm x 1000 mm x 65 mm O 1000X1000X65 mm OEM
Tamaño del módulo: 500 mm x 125 mm / 250 mm x 1000 mm
Frecuencia de actualización: 1920-3840 Hz
Más ángulos más creatividad
Flexibilidad de diseño ilimitada de pantalla plana cóncava y convexa y creando un fuerte impacto visual.
Las pantallas de empalme de 90 ° ofrecen soporte de empalme con la pantalla curva para crear un diseño creativo.
Detalles de fachada LED Mesh DIP / SMD3in1
Alta transparencia
40-70% de transparencia para un misterioso efecto de puesta en escena Adecuado para el paisaje de tiendas de paredes de vidrio Galss.


Condiciones de trabajo: lluvia fuerte / clima de nieve trabajando bajo -45 grados / 50 grados

SMX-Fixed LED MESH Facade | SMX-P7.8/15.6S | SMX-P15.6/15.6S | SMX-P15.6/31.3S |
Pixel Pitch (mm) | 7.8/15.6 | 15.6 | 15.6/31.3 |
Pixel Density (dot/㎡ ) | 8192 | 4096 | 2048 |
LED Type | SMD3535 TOPLEDS | SMD3535 TOPLEDS | SMD3535 TOPLEDS |
Module Size (W x H x D)mm | 1000x15 | 1000x15 | 1000x15 |
Module Resolution (W x H) | 128X1 | 64x1 | 64x1 |
Module Weight (Kg) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Transparency (%) | 35% | 57% | 70% |
Materials (Scan) | Aluminium strip | Aluminium strip | Aluminium strip |
Brightness (cd/㎡ ) | ≥6500 | ≥6000 | ≥4000 |
Grey Scale (bits) | 14 | 14 | 14 |
Refresh Rate (Hz) | ≥1920/3840 | ≥1920/3840 | ≥1920/3840 |
Cabinet Size (W x H x D)mm | 1000x500x65 | 1000x500x65 | 1000x1000x65 |
Cabinet Resolution (W x H) | 128X64 | 64x64 | 32x64 |
Cabinet Weight (Kg/㎡ ) | 14.5 | 14.5 | 14 |
Max Power Consumption (W/㎡ ) | ≤800 | ≤800 | ≤400 |
Average Power consumption (W/㎡ ) | 250 | 250 | 135 |
View Angle (Hº/Vº) | 120/75 | 120/75 | 120/75 |
Mini View Distance (m) | 10 | 15 | 20 |
Operating Use Temperature (℃) | -40℃~50℃ | ||
Storage Use Temperature (℃) | -40℃~50 ℃ | ||
Input Voltage (V) | 110~240V Auto/220V | ||
Input Power Frequency (Hz) | 50Hz-60Hz | ||
Failure Rate | <1/100000 | ||
Signal Input Format | SDI RGBHV YUVYC Composite HDMIDVI SD/HD-SDI etc. | ||
Life Time (hrs) | 80000 | ||
IP Level (Front /Backside) |
IP67/ IP66 |


