Pixel Pitch:FSP10 / FSP8 / FSP6.67 / FSP5.7
Panel Dimensions:960X960mm
Module Size:480X320mm
Panel Material:Die Casting Aluminum +Front access
Packaging Details:Wooden case / Flight case
Panel Dimensions:960X960mm
Module Size:480X320mm
Panel Material:Die Casting Aluminum +Front access
Packaging Details:Wooden case / Flight case
Nueva válvula de ventilación
La pantalla LED de la serie FSP tiene una nueva válvula de ventilación en la parte inferior de la caja de alimentación que puede ajustar el aumento de la temperatura del retroceso de la presión del aire interno y equilibrar el ambiente interno.


Fuerte adaptabilidad al ambiente y al clima exterior.
La serie FSP puede funcionar normalmente en entornos de hasta 80 ℃ o menos 40 ℃.
Ángulo de visión grande de 140 grados.
Permitir que una sola fuente de luz emita naturalmente la máxima luz en ángulos horizontales y verticales y mantenga un ángulo de visión de 140 grados en toda la pantalla LED exterior.
Mantenimiento delantero y trasero
La serie FSP adopta un diseño exclusivo de herramienta en forma de T que hace que el mantenimiento y la instalación sean más rápidos y estables. El módulo LED se puede quitar girando el cilindro de la cerradura para abrir la cerradura lateral. Se puede sacar directamente desde el frente de la pantalla LED o desde la parte posterior del gabinete LED.

Gabinete de aluminio fundido a presión liviano seguro y confiable no es fácil de deformar

La serie FSP puede funcionar normalmente en entornos de hasta 80 ℃ o menos 40 ℃.

Ángulo de visión grande de 140 grados.
Permitir que una sola fuente de luz emita naturalmente la máxima luz en ángulos horizontales y verticales y mantenga un ángulo de visión de 140 grados en toda la pantalla LED exterior.

La serie FSP adopta un diseño exclusivo de herramienta en forma de T que hace que el mantenimiento y la instalación sean más rápidos y estables. El módulo LED se puede quitar girando el cilindro de la cerradura para abrir la cerradura lateral. Se puede sacar directamente desde el frente de la pantalla LED o desde la parte posterior del gabinete LED.

Gabinete de aluminio fundido a presión liviano seguro y confiable no es fácil de deformar

Rental & Fixed | SNX-OTS-FSP10 | SNX-OTS-FSP8 | SNX-OTS-FSP6.67 | SNX-OTS-FSP5.5 | ||
Pixel Pitch (mm) | 10mm | 8mm | 6.67mm | 5.5mm | ||
Pixel Density (dot/㎡ ) | 10000 | 15625 | 22500 | 33055 | ||
LED Type | SMD3535 | SMD3535 | SMD2727 | SMD2727 | ||
Module Size (W x H x D)mm | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480x320 | ||
Module Resolution (W x H) | 48x32 | 60x40 | 72x48 | 87X58 | ||
Power Consumption per Module (W) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Driver Mode (Scan) | 1/2 scan | 1/5 scan | 1/6 scan | 1/7 scan | ||
Brightness (cd/㎡ ) | 6500/11000(Golden wire) | 6000/11000(Golden wire) | 6500/11000(Golden wire) | 6000/11000(Golden wire) | ||
Grey Scale (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Refresh Rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | ||
Cabinet Resolution (W x H) | 96x96 | 120x120 | 144x144 | 168x168 | ||
Cabinet Weight (Kg/㎡ ) | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
Max Power Consumption (W/㎡ ) | 500 | 450 | 450 | 450 | ||
Average Power consumption (W/㎡ ) | 185 | 185 | 190 | 190 | ||
View Angle (Hº/Vº) | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
Mini View Distance (m) | 2 | 2.5 | 3 | 3 | ||
Operating Use Temperature (℃) | -10℃~40℃ | |||||
Storage Use Temperature (℃) | -20℃~50 ℃ | |||||
Input Voltage (V) | 220V/110~240V | |||||
Input Power Frequency (Hz) | 50Hz-60Hz | |||||
Failure Rate | <1/100000 | |||||
Signal Input Format | SDI RGBHV YUVYC Composite HDMIDVI SD/HD-SDI etc. | |||||
Life Time (hrs) | 100000 | |||||
IP Level (Indoor/Outdoor) | IP66 |
