Paso de píxeles: P1.8 P3
Dimensiones del panel: 1920 mm x 640 mm
Es un reemplazo mucho mejor de la pantalla LED tradicional.
y se puede utilizar en centros de convenciones centros comerciales
supermercadosrestaurantesgassacionespuertossala de reunionessetc.

Ultra delgadopreciosamente simple
Diseño extremadamente simple y liviano para realizar realmente ultradelgado y portátil.

Puede ser controlado por TB2 WIFI fácil de usar

Model | SPO-IN-P1.8 | SPO-IN-P2.5 | |
Pixel Pitch | mm | 1.8mm | 2.5mm |
IP Rate | Indoor(IP32) | ||
Brightness | cd/m2 | 800-1000 | |
LED Type | 3IN1SMD1515 | 3IN1SMD2121 | |
Viewing Angel | degree:H | 140° | 140° |
degree:V | 140° | 140° | |
Size(WxHxD) | mm/LDM | 320mmx160mm | 320mmx160mm |
mm/tile | 1920mmx640mmx40mm | 1920mmx640mmx40mm | |
Weight | MODULE | 0.52kg | 0.4kg |
tile | 40kg | 32kg | |
sqm | |||
Pixel Density | pixel/tile | 363312 | 196608 |
pixel/sqm | 295664 | 160000 | |
Use Temperature | Operating(℃) | -10℃~40℃ | |
Storage(℃) | -20℃~50℃ | ||
Life Time | hrs | 80000 | |
Operating Power | VACHz | 110-240V50/60 | |
Power Consumption (max/average) | W/tile | 982/343 | 757/250 |
W/sqm | 800/280 | 1000/300 | |
Max.Power Connection | tile | 10 | 10 |
Max.Date Connection | tile | 30 | 30 |
Color Process | bit/color | 14~16 | |
Refresh Rate | Hz | 1920-3840Hz | |
Warranty | ○year | ○○ | |
Max.Stacking(rental) | tile | ||
Max.Hanging(rental) | tile | ||
Curved | degree(OPTL) | ||
Certification |
ROHSCEFCC |

