Paso de píxeles: SSX-IN-P1.9XS-GOB P2.6XS-GOB P2.9XS-GOB P3.9XS-GOB
Dimensiones del panel: 500x500 mm
Tamaño del módulo: 250x250 mm
Nuevo diseño de alta calidad
1: bloqueo de ángulo especial
El empalme de múltiples formas creativas se puede aplicar en situaciones variadas
2. Empalme mixto
Módulo compatible soporte de gabinete diferente empalme mixto
3: módulo de alta calidad
Servicio frontal de soporte de módulo
4: Bloqueo rápido arriba y abajo
Instalación rápida por una sola persona
5: Empalme de dislocación de soporte
El gabinete se puede escalonar a la mitad para crear un escenario mágico de arriba a abajo y de izquierda a derecha





SPECS | |||||||
Modle | SSX-IN-P2.6XS | SSX-IN-P3.9XS | SSX-IN-P2.9XS | SSX-IN-P1.9XS | SSX-OTS-P3.9XS | SSX-OTS-P4.8XS | |
Pixel Pitch | mm | 2.604mm | 3.91mm | 2.97mm | 1.9mm | 3.91mm | 4.81mm |
IP Rate | Indoor(IP32) | Outdoor(IP65) | |||||
Brightness | cd/m2 | 1100 | 1300 | 1200 | 1200 | 5000 | 5000 |
LED Type | 3IN1SMD1515 | 3IN1SMD2020 | 3IN1SMD1515/2020 | 3IN1SMD1515 | 3IN1SMD1921 | 3IN1SMD1921/2727 | |
Viewing Angel | degree:H | 160° | 160° | 160° | 160° | 140° | 140° |
degree:V | 140° | 160° | 160° | 140° | 140° | 140° | |
Size(WxHxD) | mm/LDM | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm |
mm/tile | 500x500mm | 500x500mm | 1.64x1.64/500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500X500mm | |
Weight | MODULE | 0.45kg | 0.45kg | 0.45kg | 0.45kg | 0.65kg | |
tile | 8kg | 8kg | 8kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | |
sqm | 32kg | 32kg | 32kg | 30kg | 30kg | 30kg | |
Pixel Density | pixel/tile | 36864 | 16384 | 28224 | 69210 | 16384 | 10833 |
pixel/sqm | 147456 | 65536 | 112896 | 276842 | 65536 | 43333 | |
Use Temperature | Operating(℃) | -10℃~40℃ | |||||
Storage(℃) | -20℃~50℃ | ||||||
Life Time | hrs | 80000 | |||||
Operating Power | VACHz | 100-240V 50/60 | |||||
Power Consumption (max/average) | W/tile | 165/65 | 165/65 | 165/65 | 165/65 | 200/75 | 200/65 |
W/sqm | 650/250 | 650/250 | 650/250 | 650/250 | 800/250 | 800/240 | |
Max.Power Connection | tile | 10 | |||||
Max.Date Connection | tile | 30 | |||||
Color Process | bit/color | 14~16 | |||||
Refresh Rate | Hz | 3840Hz-4880Hz | |||||
Warranty | ○year | ○○ | |||||
Max.Stacking(rental) | tile | 25 | |||||
Max.Hanging(rental) | tile | 18 | |||||
Curved | degree(OPTL) | -15~15 | |||||
Certification | ROHS CE FCC |



