Paso de píxeles: P2.6Fx-P2.9Fx-P3.9Fx
Dimensiones del panel: 500 mm * 500 mm / 500 mm * 1000 mm
Tamaño del módulo: 250 mm * 250 mm
Material del panel: aluminio fundido a presión
Peso del panel: 7.8 / 12.5Kg
Ángulo de visión ultra amplio
Con un ángulo de visión ultra amplio de 140 ° -160 ° la pantalla se puede ver desde varias posiciones como sea posible

Color vibrante para una mejor visión
Colores más ricos con alto contraste de 4000: 1
Gama de colores de 110% NTSC para una mejor fidelidad de color

Diseño sin espacios; alta precisión

| ental & Fixed LOBPRO | SSX-IN-P2.6FX | SSX-IN-P2.9FX | SSX-IN/OTS-P3.9FX |
| Pixel Pitch (mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
| Pixel Density (dot/㎡ ) | 147456 | 112896 | 65536 |
| LED Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/SMD1921 |
| Module Size (W x H x D)mm | 250x250x20 | 250x250x20 | 250x250x20 |
| Module Resolution (W x H) | 192X192 | 84x84 | 64x64 |
| Module Weight (Kg) | 0.35 | 0.35 | 0.35/0.45 |
| Power Consumption per Module (W) | 20 | 20 | 20 |
| Driver Mode (Scan) | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| Brightness (cd/㎡ ) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1200/5000 |
| Grey Scale (bits) | 16 | 16 | 16 |
| Refresh Rate (Hz) | ≥1920/3840 | ≥1920/3840 | ≥1920/3840 |
| Cabinet Size (W x H x D)mm | 500x500x85 | 500x500/1000x85 | 500x500/1000x85 |
| Cabinet Resolution (W x H) | 192x192 | 168x168/336 | 128x128/256 |
| Cabinet Weight (Kg/㎡ ) | 25 | 25/27 | 26 |
| Max Power Consumption (W/㎡ ) | ≤650 | ≤650 | ≤650/800 |
| Average Power consumption (W/㎡ ) | 200 | 200 | 200/300 |
| View Angle (Hº/Vº) | 140/140 | 140/140 | 140/120 |
| Mini View Distance (m) | 2.5 | 3 | 3.5 |
| Operating Use Temperature (℃) | -10℃~40℃ | ||
| Storage Use Temperature (℃) | -20℃~50 ℃ | ||
| Input Voltage (V) | 220V/110~240V | ||
| Input Power Frequency (Hz) | 50Hz-60Hz | ||
| Failure Rate | <1/80000 | ||
| Signal Input Format | SDI RGBHV YUVYC Composite HDMIDVI SD/HD-SDI etc. | ||
| Life Time (hrs) | 80000 | ||
| IP Level (Indoor/Outdoor) |
IP40 IP65 |
||


