Pixel Pitch:UXII-1.5LOB UXII-2.6LOB UXII-2.9LOB
Panel Dimensions:500mm x 500mm x 72mm
Module Size:250mm x 250mm
Panel Material:Die Casting Aluminum
Panel Weight: 8Kg
Serie U-Max 500
gabinete de sexta generación
U-Max 500 sale con una apariencia completamente nuevafuncionalidad y tangibilidad. No debes perderte
esta oportunidad de experimentarlo.

Introducción
La Serie U-Max 500 transmite a través de su diseño la idea deSúper confiabilidad estructura firme rendimiento estable. ParaPor ejemplo basándose en factores humanos
y ergonomíalalas asas laterales están estructuralmente mejoradas; centro deTambién se tiene en cuenta el
saldo del gabinetetantode los cuales están destinados a consumir menos potencia de elevación.
y ergonomíalalas asas laterales están estructuralmente mejoradas; centro deTambién se tiene en cuenta el
saldo del gabinetetantode los cuales están destinados a consumir menos potencia de elevación.

Vista de ensamblaje
Los gabinetes U-MAX 500 tienen una rueda de curvatura grabada-5° a +5° que gira para dejar pasar los gabinetes vecinospara formar pequeños ángulos
y hacer formaciones curvas. Por lo quecumplirá con diseños de puesta en escena específicos
de determinadas formas usando gabinetes LED en el acto.
y hacer formaciones curvas. Por lo quecumplirá con diseños de puesta en escena específicos
de determinadas formas usando gabinetes LED en el acto.

Cómodo Confiable
La serie U-MAX 500 tiene un peso cómodo y Asas para que puedan hacer estructura escénica.
construcción más rápida segura y confiable. Y
por lo tanto ahorra tiempo y costos.

Model | UXII-1.5LOB | UXII-2.6LOB | UXII-2.9LOB | |
Pixel Pitch | mm | 1.53mm | 2.607mm | 2.97mm |
IP Rate | Indoor(Front waterproof IP65) | |||
Brightness | cd/m2 | 900 | 1200 | 1200 |
LED Type | 3IN1 SMD1010 | 3IN1SMD1515 | 3IN1SMD2020 | |
Viewing Angel | degree:H | 160° | 160° | 160° |
degree:V | 160° | 160° | 160° | |
Size(WxHxD) | mm/LDM | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm |
mm/tile | 500mmx500mmx72mm | 500mmx500mmx72mm | 500mmx500mmx72mm | |
Weight | MODULE | 0.45kg | ||
tile | 8kg | 8kg | 8kg | |
sqm | 32kg | 32kg | 32kg | |
Pixel Density | pixel/tile | 327x327 | 192x192 | 168x168 |
pixel/sqm | 427716 | 147456 | 112896 | |
Use Temperature | Operating(℃) | -10℃~40℃ | ||
Storage(℃) | -20℃~50℃ | |||
Life Time | hrs | 80000 | ||
Operating Power | VACHz | 100-240V 50/60 | ||
Power Consumption (max/average) | W/tile | 160/50 | 160/50 | 160/50 |
W/sqm | 400/250 | 400/250 | 400/250 | |
Max.Power Connection | tile | 15 | 15 | 17 |
Max.Date Connection | tile | 25 | 30 | 30 |
Color Process | bit/color | 14~16 | ||
Refresh Rate | Hz | 3840Hz | ||
Warranty | ○year | ○○ | ||
Max.Stacking(rental) | tile | 25 | ||
Max.Hanging(rental) | tile | 18 | ||
Curved | degree(NON) | _ | _ | _ |
Certification |
ROHS CE FCC |

