像素间距:室内-SRX-IN-P2.5F -P1.8F-P4F / P3F /外部正面进入SNX-OTS / OTD-P2.5F P4 / P5 / P6.6 / P8 / P10F
面板尺寸:640mm x 480mm x 55mm / 640mm x 640mm x 55mm /外部OEM机柜960X960mm /定制机柜尺寸
产品特点
>>轻巧的设计
>>快速安装低支架施工成本
>>维护简便
>>前后安装与维护

外部前门经典

模块正面检修P6.6-P8-P10




外部前门经典

模块正面检修P6.6-P8-P10



鲜艳的色彩带来更好的视野
4000:1高对比度的丰富色彩
110%NTSC宽色域,可获得更好的色彩保真度
型号 | 室内P2.5F | 户外-P10F | 户外-P5F | 户外-P4F | 户外-P6.6F | 户外-P8F | |
像素间距 | mm | 2.5 | 10 | 5 | 4 | 6.6 | 8 |
防护等级 | IP32 | 户外(IP65) | |||||
亮度 | cd/m2 | 800-1100 | 5500/7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 6000 |
灯类型 | SMD2121 | SMD3535 | SMD2727 | SMD2525/1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
模组尺寸(宽x高x厚) | mm | 160x160 | 320 x 160 | 320mm x 160 | 320x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
箱体尺寸(宽x高x厚) | mm | 640x480x95 | 960x 960 x 128 | 960x 960 x 128 | 960x 960 x 128 | 960x 960 x 128 | 960x 960 x 128 |
像素密度 | 单个 | 294912 | 9216 | 36864 | 57600 | 20736 | 14400 |
平方 | 240000 | 10000 | 40000 | 62500 | 22801 | 15625 | |
刷新率 | Hz | 1440-3840Hz |


