像素间距:P1.8 P1.9 P2.6 P2.9
面板尺寸:500mm x 500mm
刷新率:3840Hz +
极好的视觉效果
像素密度非常高的高清LED舞池具有出色的图像质量。
以3840Hz的高刷新率创建内容逼真效果
出色的色彩处理和出色的对比度。
高刷新率更好的性能
即时的动态响应,呈现出生动的显示性能,而刷新率低的产品导致显示质量低下
拍照时的性能和扫描线
GOB-Design-防泼水正面/防紫外线/防撞/防沙LED保护良好
G2.6X,带有弯曲或笔直的Cured Lock多功能显示屏,适用于所有事件
1.> LED舞池的使用
2.>租赁LED显示屏手机
3.>固定LED电视墙




型号 | 室内-P1.9Gx | 室内-P2.6Gx | 室内-P2.9Gx | |
像素间距 | mm | 1.95 | 2.604 | 2.97 |
防护等级 | 室内(IP32) | |||
亮度 | m2 | 1000 | 1100 | 1200 |
灯类型 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/1515 | |
尺寸(宽x高x厚) | 模组(mm) | 250x250 | ||
箱体(mm) | 500x500x85 | 500X500/1000x85 | 500x500x85 | |
重量 | 模组 | 0.85kg | ||
箱体 | 7.8kg | 8.0kg or 13.5kg | 8.0kg | |
平方米 | 27.2kg | 32.8kg | 32.8kg | |
像素密度 | 单个 | 65536 | 36864 | 28224 |
平方米 | 262144 | 147456 | 112896 | |
耗电量 | 最大(W) | 175/75 | 165/65 | 150/65 |
平方米(W) | 650/285 | 650/285 | 600/250 | |
刷新率 | Hz | 3840Hz+ |

