像素间距:P2.6Fx-P2.9Fx-P3.9Fx
面板尺寸:500mm * 500mm / 500mm * 1000mm
模组尺寸:250mm * 250mm
面板材质:压铸铝
面板重量:7.8 / 12.5Kg
无间隙设计;高精度

快速更换大梁箱/ PIN接触电源和信号快速维护

刹车储物柜-安全智能
超广视角
140°-160°的超广视角可以从各个位置看到屏幕


鲜艳的色彩带来更好的视野
4000:1高对比度的丰富色彩
110%NTSC宽色域,可获得更好的色彩保真度



无间隙设计;高精度

快速更换大梁箱/ PIN接触电源和信号快速维护

刹车储物柜-安全智能
磁笔Nova LCD模块HUB设计的刹车储物柜
纤薄/租赁设计/轻巧


租赁和固定 | 户内P2.6FX | 户内-P2.9FX | 户内/户外-P3.9FX |
像素间距(mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
像素密度(点/㎡) | 147456 | 112896 | 65536 |
灯类型 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121/SMD1921 |
模组尺寸(宽x高x厚)mm | 250x250x20 | 250x250x20 | 250x250x20 |
箱体尺寸(宽x高x厚)MM | 500x500x85 | 500x500/1000x85 | 500x500/1000x85 |
亮度(㎡) | ≥1000 | ≥1200 | ≥1200/5000 |
灰度(位) | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | ≥1920/3840 | ≥1920/3840 | ≥1920/3840 |
最大耗电量(W /㎡) | ≤650 | ≤650 | ≤650/800 |
平均耗电量(W /㎡) | 200 | 200 | 200/300 |
箱体重量(Kg /㎡) | 25 | 25 | 27/26 |
IP等级(室内/室外) | IP40 | IP40 | IP65 |
