像素间距:P1.25 P1.56 P1.875
亮度:800nits
刷新率:1920-3840Hz
重量:8kg
每个面板仅8kg
每个面板的重量都小于8kg


完美的显示效果
160°超宽水平和垂直视角可覆盖更多潜在客户。
广播图像稳定,没有扫描线,图像边缘为
在处理动态图片时清晰锐利。


拼接成本低
标准的16:9面板也可以恰到好处地实现HD / FHD / UHD / SHV分辨率
斜面板尺寸为27英寸,可以完美替代任何现有的54英寸或108英寸LED屏幕。


可靠的可靠性
独特的橱柜设计
防腐剂
散热好
3840Hz高刷新
出色的色彩处理和超高对比度
220V自动
型号 | 室内-P1.2 | 室内-P1.5 | 室内-P1.8 | |
像素间距 | mm | 1.25 | 1.5 | 1.875 |
防护等级 | 室内(IP32) | |||
亮度 | m2 | 900 | 600-800 | 600-800 |
灯类型 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010/1515 | |
尺寸(宽x高x厚) | 模组(mm) | 200x168.75 | 200x168.75 | 240x240 |
箱体(mm) | 600x337.5x76 | 600x337.5x76 | 480x480 | |
重量 | 模组 | 0.45kg | ||
箱体 | 8kg | 8kg | 8kg | |
平方米 | 38.3kg | 38.3kg | 32.5kg | |
像素密度 | 单个 | 480x270 | 384x216 | 256x256 |
平方米 | 640000 | 409577 | 284444 | |
功耗 | 单个(w) | 166/50 | 115/40 | 188/58 |
平方米(w) | 820/250 | 820/255 | 820/255 | |
刷新率 | Hz | 1920-3840Hz |


