像素间距:P3.9SL P4.8SL
面板尺寸:500mm x 500mm / 1000mm x 85mm
模组尺寸:250mm x 250mm
面板材质:压铸铝
超广视角
140°-160°的超广视角可以从各个位置看到屏幕


超轻型设计节省了运输和结构成本
超薄盒最高位置厚度仅为85mm
高可靠性耐腐蚀,散热效果好


安全稳定
标准的制造工艺和许多质量测试确保SL系列的安全运行。
可靠的原材料
标准化制造工艺
整个制造过程中的质量控制
资质认证
节省运营成本
长寿命
高性价比的SL型
租赁/固定 | 室内-P2.9SL | 室内/户外-P3.9SL | 户外P4.8SL |
像素间距(mm) | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
像素密度(㎡ ) | 112896 | 65536 | 43264 |
灯类型 | SMD2121 | SMD2121/SMD1921 | SMD2727 |
模组尺寸(宽x高x厚)mm | 250x250x20 | 250x250x20 | 250x250x20 |
亮度 (㎡ ) | ≥1200 | ≥1200/5000 | ≥5000 |
刷新率(Hz) | ≥1920/3840 | ≥1920/3840 | ≥1920/3840 |
箱体尺寸(mm) | 500x1000x85 | 500x1000x85 | 500x1000x85 |
最大耗电量(W /㎡) | ≤800 | ≤ 650/800 | ≤800 |
平均耗电量(W /㎡) | 250 | 250/285 | 285 |
可视角度(Hº/Vº) | 140/120 | 140/120 | 120/120 |
最小视距 (m) | 3 | 3.5 | 4.5 |
防护等级(室内/室外) | IP40 / IP65 |


